<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FUTURO TECNOLOGIA ROBOTS CIENCIA CONCEPT &#187; novedades</title>
	<atom:link href="http://www.futurisima.com/tag/novedades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futurisima.com</link>
	<description>FUTURO, TECNOLOGIA y ROBOTS</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 16:41:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MWC Barcelona 2011</title>
		<link>http://www.futurisima.com/mwc-barcelona-2011/</link>
		<comments>http://www.futurisima.com/mwc-barcelona-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 19:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semurgand</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[curiosos]]></category>
		<category><![CDATA[domesticos]]></category>
		<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile World Congress]]></category>
		<category><![CDATA[mwc]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurisima.com/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[El MWC (Mobile World Congress) es un congreso en donde las compañías muestras, antes de su salida al mercado, las nuevas tecnologías y novedades en materia de móviles.  Este año, realizado en Barcelona, veremos novedades como los móviles con acceso directo a Twitter o Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>El <a href="http://www.futurisima.com/tag/mwc/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with mwc">MWC</a> (<a href="http://www.futurisima.com/tag/mobile-world-congress/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Mobile World Congress">Mobile World Congress</a>) es un congreso en donde las compañías muestras, antes de su salida al mercado, las nuevas tecnologías y <a href="http://www.futurisima.com/tag/novedades/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with novedades">novedades</a> en materia de móviles.  Este año, realizado en <a href="http://www.futurisima.com/tag/barcelona/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with barcelona">Barcelona</a>, veremos novedades como los móviles con acceso directo a Twitter o Facebook</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="311" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3NC2o4xYHmo?fs=1&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="311" src="http://www.youtube.com/v/3NC2o4xYHmo?fs=1&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurisima.com/mwc-barcelona-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo veíamos el futuro en 2007</title>
		<link>http://www.futurisima.com/como-veiamos-el-futuro-en-2007/</link>
		<comments>http://www.futurisima.com/como-veiamos-el-futuro-en-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 19:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale1987</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[inventos]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurisima.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[A veces está bueno irse un poco al pasado para ver qué noción teníamos del futuro en otras épocas. En este video podrán ver todas las tecnolog&#237;as del futuro que se presentaron como novedosas hace exactamente dos años, en el 2007. ¿Alguna les suena o piensan que se aplicará dentro de poco tiempo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>A veces está bueno irse un poco al pasado para ver qué noción teníamos del <a href="http://futurisima.com/tag/futuro">futuro</a> en otras épocas. En este <a href="http://www.futurisima.com/tag/video/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Video">video</a> podrán ver todas las <a href="http://futurisima.com/tag/tecnologias">tecnolog&iacute;as</a> del <a href="http://www.futurisima.com/tag/futuro/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with futuro">futuro</a> que se presentaron como novedosas hace exactamente dos años, en el 2007. ¿Alguna les suena o piensan que se aplicará dentro de poco tiempo?</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pFsJY00yNOQ&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/pFsJY00yNOQ&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurisima.com/como-veiamos-el-futuro-en-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscando la energía del futuro</title>
		<link>http://www.futurisima.com/buscando-la-energia-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.futurisima.com/buscando-la-energia-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 01:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deleo87</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[maravillas modernas]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[prototipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurisima.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Sin dudas el combustible masivo a nivel mundial es el petróleo, pero hay un problema y es que se esta acabando de manera que según expertos solo quedan reservas para 50 años. En este fragmento de un capítulo de Maravillas Modernas veremos los esfuerzos por parte de las empresas y científicos por encontrar otra fuente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Sin dudas el combustible masivo a nivel mundial es el petróleo, pero hay un problema y es que se esta acabando de manera que según expertos solo quedan reservas para 50 años.<br />
En este fragmento de un capítulo de <a href="http://www.futurisima.com/tag/maravillas-modernas/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with maravillas modernas">Maravillas Modernas</a> veremos los esfuerzos por parte de las empresas y científicos por encontrar otra fuente de energía como sustituto del petróleo.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fhPOAlF8JWg&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fhPOAlF8JWg&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurisima.com/buscando-la-energia-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresora ecológica y económica</title>
		<link>http://www.futurisima.com/impresora-ecologica-y-economica/</link>
		<comments>http://www.futurisima.com/impresora-ecologica-y-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 03:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deleo87</dc:creator>
				<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[curiosos]]></category>
		<category><![CDATA[domesticos]]></category>
		<category><![CDATA[prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[domestico]]></category>
		<category><![CDATA[domotica]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[impresora]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurisima.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Parece que en el futuro no sólo se preocuparán por la ecología sino también por la economía ya que por estos días pareciera que todo lo ecológico es caro. Es por eso que aparece RITI Printer, un concepto de impresora ecológica que además de usar materiales reciclables para su fabricación, pretende solucionar el problema de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Parece que en el <a href="http://www.futurisima.com/tag/futuro/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with futuro">futuro</a> no sólo se preocuparán por la ecología sino también por la economía ya que por estos días pareciera que todo lo ecológico es caro.<br />
Es por eso que aparece RITI Printer, un concepto de <a href="http://www.futurisima.com/tag/impresora/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with impresora">impresora</a> ecológica que además de usar materiales reciclables para su fabricación, pretende solucionar el problema de los cartuchos con algo que todos tenemos en <a href="http://www.futurisima.com/tag/casa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with casa">casa</a>: café o té.<br />
¿Como? Pues sencillamente usa los desechos de estas dos bebidas que seguro tenemos más a mano que un cartucho nuevo.</p>
<p><img src="http://www.futurisima.com/wp-content/uploads/2009/02/futu.jpg" alt="futu" title="futu" width="468" height="351" class="aligncenter size-full wp-image-282" /></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurisima.com/impresora-ecologica-y-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expo Futuro!</title>
		<link>http://www.futurisima.com/expo-futuro/</link>
		<comments>http://www.futurisima.com/expo-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 05:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deleo87</dc:creator>
				<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[Automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[curiosos]]></category>
		<category><![CDATA[decoracion]]></category>
		<category><![CDATA[domesticos]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[concepts]]></category>
		<category><![CDATA[exposicion]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurisima.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Hoy veremos un compilado de una exposición que los muestra que nos trae el futuro cercano en materia de tecnologías! Veremos algunos videojuegos realmente excelentes en unas pantallas que dan calambre!, unos muy buenos robots que nos facilitarán la vida cotidiana, computadoras y demas! Algunos son prototipos pero no tenemos dudas que falta muy poco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Hoy veremos un compilado de una exposición que los muestra que nos trae el <a href="http://www.futurisima.com/tag/featured">futuro</a> cercano en materia de <a href="http://www.futurisima.com/tag/tecnología">tecnologías</a>!<br />
Veremos algunos <a href="http://www.futurisima.com/tag/animacion">videojuegos</a> realmente excelentes en unas pantallas que dan calambre!, unos muy buenos <a href="http://www.futurisima.com/tag/robot">robots</a> que nos facilitarán la vida cotidiana, computadoras y demas! Algunos son <a href="http://www.futurisima.com/tag/prototipos">prototipos</a> pero no tenemos dudas que falta muy poco para tenerlos entre nosotros.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iznSA56du2o&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iznSA56du2o&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurisima.com/expo-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro de las comunucaciones</title>
		<link>http://www.futurisima.com/el-futuro-de-las-comunucaciones/</link>
		<comments>http://www.futurisima.com/el-futuro-de-las-comunucaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 21:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deleo87</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[domesticos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurisima.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[En este video podremos ver un adelanto de lo que se presume será el futuro de la comunicaciones en los próximos años. Podremos ver avances que van desde el 2009 hasta el 2020, en el que google nos devela algunos de sus proyectos futuros que revolucionarán la forma de comunicarnos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>En este <a href="http://www.futurisima.com/tag/video/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Video">video</a> podremos ver un adelanto de lo que se presume será el <a href="http://www.futurisima.com/tag/futuro/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with futuro">futuro</a> de la <a href="http://www.futurisima.com/tag/comunicaciones/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with comunicaciones">comunicaciones</a> en los próximos años.<br />
Podremos ver avances que van desde el 2009 hasta el 2020, en el que <a href="http://www.futurisima.com/tag/google/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with google">google</a> nos devela algunos de sus proyectos futuros que revolucionarán la forma de comunicarnos.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iu0ztxdsFis&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iu0ztxdsFis&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurisima.com/el-futuro-de-las-comunucaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Que es la nanotecnología?</title>
		<link>http://www.futurisima.com/%c2%bfque-es-la-nanotecnologia/</link>
		<comments>http://www.futurisima.com/%c2%bfque-es-la-nanotecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 04:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deleo87</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosos]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[militar]]></category>
		<category><![CDATA[nanotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurisima.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[No podemos hablar del futuro sin saber que es la nanotecnología, el principal avance y promesa del futuro; algo tan extraño que parece magia. Para que justamente no pensemos que es magia y entendamos de lo que somos capaces los humanos, en futurisima hoy dirigimos esta nota a nuestros público. La nanotecnología es un campo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>No podemos hablar del <a href="http://www.futurisima.com/tag/futuro/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with futuro">futuro</a> sin saber que es la nanotecnología, el principal avance y promesa del <a href="http://www.futurisima.com/tag/futuro/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with futuro">futuro</a>; algo tan extraño que parece magia. Para que justamente no pensemos que es magia y entendamos de lo que somos capaces los humanos, en futurisima hoy dirigimos esta nota a nuestros público.</p>
<p>La nanotecnología es un campo de las ciencias aplicadas dedicado al control y manipulación de la materia a una escala menor que un micrómetro, es decir, a nivel de átomos y moléculas (nanomateriales). Lo más habitual es que tal manipulación se produzca en un rango de entre uno y cien nanómetros. Para hacerse una idea de lo pequeño que puede ser un nanobot, más o menos un nanobot de 50 nm tiene el tamaño de 5 capas de moléculas o átomos (depende de qué esté hecho el nanobot).</p>
<p>nano- es un prefijo griego que indica una medida, no un objeto, de manera que la nanotecnología se caracteriza por ser un campo esencialmente multidisciplinar, y cohesionado exclusivamente por la escala de la materia con la que trabaja.</p>
<p>La nanotecnología promete soluciones nuevas y más eficientes para los problemas ambientales, así como muchos otros enfrentados por la humanidad. Las nanotecnologías prometen beneficios de todo tipo, desde aplicaciones médicas nuevas o más eficientes a soluciones de problemas ambientales y muchos otros; sin embargo, el concepto de nanotecnología aún no es muy conocido en la sociedad.</p>
<p>Un nanómetro es la mil millonésima parte de un metro (10^(-9) metros). Para comprender el potencial de esta tecnología es clave saber que las propiedades físicas y químicas de la materia cambian a escala nanométrica, lo cual se debe a efectos cuánticos. La conductividad eléctrica, el calor, la resistencia, la elasticidad, la reactividad, entre otras propiedades, se comportan de manera diferente que en los mismos elementos a mayor escala.</p>
<p>Aquí un <a href="http://www.futurisima.com/tag/video/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Video">video</a> que explica muy didácticamente que es la nanotecnología:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sa8_W9c5n7s&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sa8_W9c5n7s&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Aunque en las investigaciones actuales con frecuencia se hace referencia a la nanotecnología (en forma de motores moleculares, computación cuántica, etcétera), es discutible que la nanotecnología sea una realidad hoy en día. Los progresos actuales pueden calificarse más bien de nanociencia, cuerpo de conocimiento que sienta las bases para el futuro desarrollo de una tecnología basada en la manipulación detallada de las estructuras moleculares.</p>
<p>La nanotecnología así como promete solucionar miles de problemas y brindarnos miles de soluciones, también conlleva muchos y muy peligrosos riesgos:</p>
<p>La nanotecnología promete soluciones nuevas y más eficientes para los problemas ambientales, así como muchos otros enfrentados por la humanidad. Las nanotecnologías prometen beneficios de todo tipo, desde aplicaciones médicas nuevas o más eficientes a soluciones de problemas ambientales y muchos otros; sin embargo, el concepto de nanotecnología aún no es muy conocido en la sociedad.</p>
<p>Un nanómetro es la mil millonésima parte de un metro (10^(-9) metros). Para comprender el potencial de esta tecnología es clave saber que las propiedades físicas y químicas de la materia cambian a escala nanométrica, lo cual se debe a efectos cuánticos. La conductividad eléctrica, el calor, la resistencia, la elasticidad, la reactividad, entre otras propiedades, se comportan de manera diferente que en los mismos elementos a mayor escala.</p>
<p>La militarización de la nanotecnología es una aplicación potencial. Mientras los nanomateriales avanzados obviamente tienen aplicaciones para la mejora de armas existentes y el hardware militar a través de nuevas propiedades (tales como la relación fuerza-peso o modificar la reflexión de la radiación EM para aplicaciones sigilosas), y la electrónica molecular podría ser usada para construir sistemas informáticos muy útiles para misiles, no hay ninguna manera obvia de que alguna de las formas que se tienen en la actualidad o en un futuro próximo puedan ser militarizadas más allá de lo que lo hacen otras tecnologías como la ingeniería genética. Mientras conceptualmente podríamos diseñar que atacasen sistemas biológicos o los componentes de un vehículo (es decir, un nanomáquina que consumiera la goma de los neumáticos para dejar incapaz a un vehículo rápidamente), tales diseños están un poco lejos del concepto. En términos de eficacia, podrían ser comparados con <a href="http://www.futurisima.com/tag/conceptos/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with conceptos">conceptos</a> de arma tales como los pertenecientes a la ingeniería genética, como virus o bacterias, que son similares en concepto y función práctica y generalmente armas tácticamente poco atractivas, aunque las aplicaciones para el terrorismo son claras.</p>
<p>La nanotecnología puede ser usada para crear dispositivos no detectables – micrófonos o cámaras de tamaño de una molécula, y son posibilidades que entran en el terreno de lo factible. El impacto social de tales dispositivos dependería de muchos factores, incluyendo quién ha tenido acceso a él, cómo de bien funcionan y cómo son usados. E.U.A. ha aportado gran parte de estos avances al igual que los chinos y franceces. Como dato la unión europea produce 29.64% de nanotecologia mundial otro 29 Estados Unidos y el resto pequenos países. Memoria:</p>
<p>En un laboratorio de IBM en Zurich, uno de los que ayudaron en la invención de aquel microscopio AFM de 1986, se trabaja en la miniaturización a nivel nanómetro del registro de datos. El sistema de almacenamiento se basa en un conjunto de 1024 agujas de AFM en una matriz cuadrada que pueden escribir bits de información de no más de 50 nanómetros de diámetro. El mismo conjunto es capaz luego de leer la información e incluso reescribirla.</p>
<p>La capacidad de guardar información a esa escala es una noticia excitante para el mercado, pues multiplica inmensamente la cantidad de información que se puede almacenar en un área determinada. El mejor sistema actual de registro, basado en la memoria magnética, puede guardar alrededor de dos gigabits por centímetro cuadrado; los físicos creen que el límite físico de la capacidad este sistema —no alcanzado aún— es de alrededor de 25 gigabits por centímetro cuadrado (64 gigabytes/in²).[1] El sistema de matriz de agujas descripto más arriba, bautizado &#8220;Millipede&#8221; (Miriápodo, por tener mil patas), ofrece 35 gigabits por centímetro cuadrado (y hasta 80 gigabits si se utiliza una aguja única) y es capaz de hacerlo a la velocidad de los artefactos magnéticos actuales. Con unidades de almacenamiento provistas de matrices gigantescas, con millones de agujas, se puede lograr un almacenamiento en el orden de los terabytes, algo así como 40 veces lo que está disponible hoy comercialmente.</p>
<p>Aunque en las investigaciones actuales con frecuencia se hace referencia a la nanotecnología (en forma de motores moleculares, computación cuántica, etcétera), es discutible que la nanotecnología sea una realidad hoy en día. Los progresos actuales pueden calificarse más bien de nanociencia, cuerpo de conocimiento que sienta las bases para el futuro desarrollo de una tecnología basada en la manipulación detallada de las estructuras moleculares.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurisima.com/%c2%bfque-es-la-nanotecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compilado de Inventos del futuro</title>
		<link>http://www.futurisima.com/compilado-de-inventos-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.futurisima.com/compilado-de-inventos-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 06:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deleo87</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[curiosos]]></category>
		<category><![CDATA[decoracion]]></category>
		<category><![CDATA[domesticos]]></category>
		<category><![CDATA[prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[concepts]]></category>
		<category><![CDATA[domotica]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[inventos]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurisima.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Amigos les entrego este compilado con algunos inventos y gadgets divertidos que se estan empezando a proyectar hoy algunos prototipos y concepts pero que recién en un futuro es pero que no muy lejano los tendremos entre nosotros para hacernos más fácil nuestra rutina y para divertinos y pasar mejor el rato. Tenemos la casa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Amigos les entrego este compilado con algunos <a href="http://www.futurisima.com/tag/inventos/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with inventos">inventos</a> y <a href="http://www.futurisima.com/tag/gadgets/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with gadgets">gadgets</a> divertidos que se estan empezando a proyectar hoy algunos <a href="http://www.futurisima.com/tag/prototipos/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with prototipos">prototipos</a> y <a href="http://www.futurisima.com/tag/concepts/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with concepts">concepts</a> pero que recién en un <a href="http://www.futurisima.com/tag/futuro/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with futuro">futuro</a> es pero que no muy lejano los tendremos entre nosotros para hacernos más fácil nuestra rutina y para divertinos y pasar mejor el rato.<br />
Tenemos la <a href="http://www.futurisima.com/tag/casa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with casa">casa</a> que se mueve, una &#8220;camioneta&#8221; bastante rápida y ágil (asi como rara también), el trompo magnético, el auto solar y otros.</p>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/am3nVTOqEEk&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/am3nVTOqEEk&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurisima.com/compilado-de-inventos-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inventos extraños</title>
		<link>http://www.futurisima.com/inventos-extranos/</link>
		<comments>http://www.futurisima.com/inventos-extranos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 05:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deleo87</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosos]]></category>
		<category><![CDATA[domesticos]]></category>
		<category><![CDATA[prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[domotica]]></category>
		<category><![CDATA[inventos]]></category>
		<category><![CDATA[inventos extraños]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurisima.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Hoy gracias a youtube disfrutaremos de un excelente video compilado con algunos de los inventos más extraños que se han dado a conocer en el 2007-2008. Desde un buzo que nos transmite abrazos vía móvil-bluetooth hasta una remera que nos ayuda a guiar a nuestros amigos para que sepan exactamente en que lugar rascarnos la [...]]]></description>
