<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FUTURO TECNOLOGIA ROBOTS CIENCIA CONCEPT &#187; oled</title>
	<atom:link href="http://www.futurisima.com/tag/oled/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futurisima.com</link>
	<description>FUTURO, TECNOLOGIA y ROBOTS</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 16:41:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Primer TV con pantalla OLED de Sony</title>
		<link>http://www.futurisima.com/primer-tv-con-pantalla-oled-de-sony/</link>
		<comments>http://www.futurisima.com/primer-tv-con-pantalla-oled-de-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 16:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale1987</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[oled]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[televisor]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurisima.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Sony desarrolló el primer televisor comercial creado a partir de la tecnología OLED, cuyas siglas significan Organic Light-Emitting Diode. Este maravilloso gadget posee un radio de contraste de 1:1.000.000, brindando una imagen nítida e increíble. Sin dudas, el OLED es el futuro de las pantallas LCD y plasma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><a href="http://futurisima.com/tag/sony">Sony</a> desarrolló el primer <a href="http://gadgetoweb.com/tag/televisor">televisor</a> comercial creado a partir de la tecnología <a href="http://futurisima.com/tag/oled">OLED</a>, cuyas siglas significan Organic Light-Emitting Diode. Este maravilloso <a href="http://www.futurisima.com/tag/gadget/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with gadget">gadget</a> posee un radio de contraste de 1:1.000.000, brindando una imagen nítida e increíble. Sin dudas, el <a href="http://www.futurisima.com/tag/oled/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with oled">OLED</a> es el <a href="http://www.futurisima.com/tag/futuro/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with futuro">futuro</a> de las pantallas LCD y plasma.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4XpWS0fncQ4&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4XpWS0fncQ4&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurisima.com/primer-tv-con-pantalla-oled-de-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLED transparente de Samsung&#8230; otra idea mas.</title>
		<link>http://www.futurisima.com/oled-transparente-de-samsung-otra-idea-mas/</link>
		<comments>http://www.futurisima.com/oled-transparente-de-samsung-otra-idea-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 22:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[oled]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[transparente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurisima.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Realmente no se bien su utilidad, quizas en un futuro, se podria utilizar en gafas, o cristal del coche para mostrar las rutas del GPS&#8230; quien sabe, no existe mucha información sobre esta pantalla, pero Samsung promete que estara para su venta en menos de 1 año. Se trata de una pantalla OLED de 4.3&#8243; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Realmente no se bien su utilidad, quizas en un <a href="http://www.futurisima.com/tag/futuro/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with futuro">futuro</a>, se podria utilizar en gafas, o cristal del coche para mostrar las rutas del GPS&#8230; quien sabe, no existe mucha información sobre esta <a href="http://www.futurisima.com/tag/pantalla/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with pantalla">pantalla</a>, pero <a href="http://www.futurisima.com/tag/samsung/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with samsung">Samsung</a> promete que estara para su venta en menos de 1 año.<br />
Se trata de una pantalla <a href="http://www.futurisima.com/tag/oled/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with oled">OLED</a> de 4.3&#8243; y una resolucion de 320&#215;240 pixels.<br />
¿No dicen que una imagen vale mas que mil palabras? pues aqui os dejamos un video donde podemos ver sus caracteristicas y funcionamiento.<br />
<object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8G3wWmtkN88&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8G3wWmtkN88&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p>Via: <a href="http://www.oled-info.com/more-details-and-video-samsungs-transparent-oled">Oled-info.com</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurisima.com/oled-transparente-de-samsung-otra-idea-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El resaltador del futuro</title>
		<link>http://www.futurisima.com/el-resaltador-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.futurisima.com/el-resaltador-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 02:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deleo87</dc:creator>
				<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[curiosos]]></category>
		<category><![CDATA[domesticos]]></category>
		<category><![CDATA[prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[domestico]]></category>
		<category><![CDATA[domotica]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[marcador]]></category>
		<category><![CDATA[oled]]></category>
		<category><![CDATA[prototipo]]></category>
		<category><![CDATA[resaltador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurisima.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Al fin la tecnología del futuro se pone a pensar en los estudiantes que por las noches se queman las pestañas sin parar de leer un segundo y de estudiar. Todos pasamos por ese momento en que nuestro resaltador fluo se queda sin tinta y ya no sabemos somo resumir aquellos puntos importantes que estamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Al fin la tecnología del <a href="http://www.futurisima.com/tag/futuro/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with futuro">futuro</a> se pone a pensar en los estudiantes que por las noches se queman  las pestañas sin parar de leer un segundo y de estudiar.<br />
Todos pasamos por ese momento en que nuestro <a href="http://www.futurisima.com/tag/resaltador/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with resaltador">resaltador</a> fluo se queda sin tinta y ya no sabemos somo resumir aquellos puntos importantes que estamos seguros que tomarán en el examen.<br />
Pues para evitar eso se ha inventado un resaltador ideal para las noches de estudio y poca luz.</p>
<p><a href="http://www.futurisima.com/wp-content/uploads/2008/11/mark_book2.jpg"><img src="http://www.futurisima.com/wp-content/uploads/2008/11/mark_book2.jpg" alt="" title="mark_book2" width="250" height="205" class="alignnone size-full wp-image-178" /></a></p>
<p>Si bien aún es un concepto, la idea se basa en un <a href="http://www.futurisima.com/tag/marcador/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with marcador">marcador</a> de páginas de tecnología <a href="http://www.futurisima.com/tag/oled/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with oled">OLED</a> aplicada a un plástico flexible que ilumina directamente la hoja que estamos leyendo. Así podremos disfrutar de la lectura sin tener que molestarnos subiendo y bajando el flexo.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurisima.com/el-resaltador-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La futura portátil con OLED de Samsung</title>
		<link>http://www.futurisima.com/la-futura-portatil-con-oled-de-samsung/</link>
		<comments>http://www.futurisima.com/la-futura-portatil-con-oled-de-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 21:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deleo87</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[domesticos]]></category>
		<category><![CDATA[prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[oled]]></category>
		<category><![CDATA[portatil]]></category>
		<category><![CDATA[prototipo]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futurisima.com/la-futura-portatil-con-oled-de-samsung/</guid>
		<description><![CDATA[La división SDI de Samsung, (quienes inventigan sobre los nuevos desarrollos de pantallas en tecnología y costes de fabricación), ha mostrado en Corea su último prototipo de portátil con pantalla OLED. Y es que lo verdaderamente sorprendente es que nos muestran un dispositivo con pantalla de 12,1 pulgadas con resolución de 1280 x 768 píxeles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>La división SDI de <strong><a href="http://www.futurisima.com/tag/samsung/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with samsung">Samsung</a></strong>, (quienes inventigan sobre los nuevos desarrollos de pantallas en tecnología y costes de fabricación), ha mostrado en Corea su último <a href="http://www.futurisima.com/tag/prototipo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with prototipo">prototipo</a> de portátil con <a href="http://www.futurisima.com/tag/pantalla/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with pantalla">pantalla</a> <a href="http://www.futurisima.com/tag/oled/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with oled">OLED</a>.</p>
<p>Y es que lo verdaderamente sorprendente es que nos muestran un dispositivo con pantalla de 12,1 pulgadas con resolución de 1280 x 768 píxeles de resolución y contraste de 1.000.000:1. Incorporando en su excelente diseño un teclado táctil de plástico.</p>
<p><img src='http://www.futurisima.com/wp-content/uploads/2008/06/port.bmp' alt='port.bmp' /></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futurisima.com/la-futura-portatil-con-oled-de-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

